
As frutas da época, da produção nacional são mais saborosas e contêm menos pesticidas e outros químicos
do que aquelas de estufa ou que viajam longas distâncias para chegar até à nossa mesa.
Além disso, são mais baratas!
O calendário abaixo indica a altura ideal para saborear cada alimento.
Se consumir na época própria, aproveita todo o seu sabor e a melhor relação entre qualidade e preço.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), devem consumir-se diariamente entre três a cinco porções de fruta, dependendo das necessidades de cada pessoa.
A fruta é uma peça fundamental numa alimentação saudável e deve ser consumida diariamente e de forma diversificada.
Estes alimentos fornecem vitaminas, minerais (potássio, zinco, cálcio, magnésio, etc.), diferentes fibras alimentares, compostos protectores (flavenóides) que ajudam a regular o organismo.
| FRUTA | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Alperce | — | — | — | — | | — | — | — | — | — | ||
| Ameixa | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Amora | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Ananás* | ||||||||||||
| Banana** | ||||||||||||
| Cereja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Dióspiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Figo | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Framboesa | | | | | | |||||||
| Kiwi | — | — | — | — | — | |||||||
| Laranja | — | — | ||||||||||
| Limão | ||||||||||||
| Maçã | ||||||||||||
| Melancia | — | — | — | — | — | |||||||
| Melão | — | — | — | |||||||||
| Meloa | — | — | — | |||||||||
| Mirtilo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Morango | ||||||||||||
| Nêspera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Pera | ||||||||||||
| Pêssego | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Romã | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Tangerina | — | |||||||||||
| Uva | — | — | — | — | — |
| FRUTOS OLEAGINOSOS | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Amêndoa | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Avelã | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Castanha | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Noz | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Pinhão | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Ananás dos Açores | ** Banana da Madeira
Legenda:
Época
Fora de época
— Geralmente indisponível
Fonte: Deco Proteste